אם חשבנו שהשרב הכבד מאחורינו, אז לקראת שבת הוא אמור לחזור וביום ראשון, יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה וישררו עומסי חום כבדים | זו התחזית המלאה (חדשות בארץ)
אחרי גל החום של השבוע שעבר, מזג האוויר שב להיות רגיל לעונה | על פי התחזית, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות ועומסי חום מתונים יחסית לעונה | מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות ובעומסי החום, שיהיו רגילים לעונה (התחזית)
לפי תחזית מזג האוויר, יהיה מעונן חלקית עד בהיר | תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ובעיקר שם תורגש הקלת מה בעומס החום (מזג האוויר)
לפי תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין ישרור שרב כבד | עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ | בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות (מזג האוויר)
לפי תחזית מזג האוויר, צפוי שרב כבד | ברצועת החוף יהיה הביל | עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ | ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות (מזג האוויר)
על פי התחזית, היום תחול עלייה בטמפרטורות ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף | עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ, בהרים ובמזרח ימדדו טמפרטורות קיצוניות, אחה"צ ייתכן שוב גשם מקומי במזרח (התחזית)
לפי תחזית מזג האוויר, יהיה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף | יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ (מזג האוויר)
גל החום שהחל בסוף השבוע יתחזק בימים הקרובים ויגיע לשיאו בשלישי וברביעי, עם טמפרטורות חריגות של עד 51 מעלות בבקעת הירדן ו־48–49 מעלות בעמקי המזרח ובכינרת | בירושלים ובצפת צפויות 41 מעלות (בארץ)
רצף ימי השרב הנוכחי יהיה מהחריגים שנמדדו בארץ בעשורים האחרונים – ובחלק מהאזורים יישברו שיאי חום מקומיים. גם בירושלים צפויות טמפרטורות גבוהות במיוחד, עם אפשרות לחציית רף ה־40 מעלות (חדשות)
על פי התחזית, היום ומחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות ועומסי החום יהיו ממוצעים לעונה | החל מרביעי תחול עלייה במידות החום, ובסוף השבוע יעשה חם מהרגיל, יבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף, וישררו עומסי חום כבדים ברוב חלקי הארץ (התחזית)