
צום שבעה עשר בתמוז, הפותח את ימי "בין המצרים", התחיל היום לפנות בוקר (עלות השחר) ויימשך לאורך כל היום עד לצאת הכוכבים. ביום זה אנו מציינים את הבקעת חומת ירושלים בימי חורבן בית המקדש, ומקבלים על עצמנו את חובת היום להתבוננות ותשובה.
אם מצאתם את עצמכם פוזלים היום בערגה לעבר תמונות של החברים שנופשים כעת בהרי האלפים, יש לנו חדשות שיגרמו לכם להעריך מחדש את החום בישראל. בימי צום ממש לא כדאי לקנא בנופשים למיניהם בשווייץ, באוסטריה או בשאר מדינות אירופה. בשל המיקום הגיאוגרפי ועונת הקיץ בחצי הכדור הצפוני, הלילה באירופה מתחיל בשעות מאוחרות מאוד. המשמעות? בעוד שבישראל תשבו כבר סביב השולחן עם כוס משקה קר, אחינו שמעבר לים יצטרכו להמתין עוד שעה ארוכה (ולפעמים שעתיים ויותר) עד לצאת הכוכבים.
לפניכם מדריך הזמנים המלא, מסודר לפי סדר א'-ב' לנוחיותכם:
זמני הצום בישראל (לפי סדר א'-ב')
שימו לב: בחלק מהערים הופיעו זמנים שונים לפי לוחות שונים, הבאנו את הנתונים כפי שנמסרו.
- אופקים: כניסה: 04:28 | יציאה: 20:14
- אור יהודה / בני ברק / אלעד: כניסה: 3:47 | יציאה: 20:10
- אילת: כניסה: 3:57 (או 04:32) | יציאה: 20:00 (או 20:06)
- אשדוד: כניסה: 04:28 | יציאה: 20:14
- אשקלון: כניסה: 04:28 | יציאה: 20:14
- באר שבע: כניסה: 3:50 | יציאה: 20:08
- בית שמש: כניסה: 04:26 | יציאה: 20:15
- חדרה: כניסה: 04:24 | יציאה: 20:16
- חיפה: כניסה: 3:44 | יציאה: 20:14
- טבריה: כניסה: 04:23 | יציאה: 20:16
- ירושלים: כניסה: 3:44 | יציאה: 20:08
- כפר סבא: כניסה: 04:26 | יציאה: 20:14
- מודיעין: כניסה: 04:26 | יציאה: 20:15
- נהריה: כניסה: 04:22 | יציאה: 20:17
- נתניה: כניסה: 04:25 | יציאה: 20:15
- עפולה: כניסה: 04:23 | יציאה: 20:16
- פתח תקווה: כניסה: 04:26 | יציאה: 20:14
- צפת: כניסה: 3:40 (או 04:21) | יציאה: 20:13 (או 20:18)
- קרית גת: כניסה: 04:28 | יציאה: 20:14
- רחובות: כניסה: 04:27 | יציאה: 20:14
- תל אביב: כניסה: 3:47 | יציאה: 20:10
זמני הצום בעולם (לפי שעון מקומי, מסודר לפי א'-ב' של המדינות)
בשל הבדלי גיאוגרפיה ועונת הקיץ בחצי הכדור הצפוני (או החורף בחצי הכדור הדרומי), שעות עלות השחר וצאת הכוכבים משתנות משמעותית בין המדינות.
- אוסטריה - וינה: כניסה: 2:27 | יציאה: 21:28
- זלצבורג: כניסה: 2:31 | יציאה: 21:51
- אוסטרליה (חצי הכדור הדרומי - חורף, יום קצר) מלבורן: כניסה: 6:07 | יציאה: 17:42
- אנטוורפן (בלגיה): כניסה: 3:40 (למחמירים ביותר: 1:46 לפנות בוקר) | יציאה: 22:34 (לפי לוחות מסוימים: 22:36, לשיטת רבינו תם: 23:13)
- ארגנטינה (חצי הכדור הדרומי - חורף, יום קצר):בואנוס איירס: כניסה: 6:26 | יציאה: 18:31
- בריטניה - לונדון: זמנים א': כניסה: 2:12 | יציאה: 22:15 (יום צום ארוך במיוחד). זמנים ב': כניסה: 3:15 | יציאה: 21:55.
- ארצות הברית - לוס אנג'לס: כניסה: 4:16 | יציאה: 20:47
- ניו יורק: כניסה: 3:32 | יציאה: 21:13
- צרפת - פריז: כניסה: 3:26 | יציאה: 22:42
- שוויץ - ז'נבה: כניסה: 3:27 | יציאה: 22:04
- ציריך: כניסה: 3:10 | יציאה: 21:55
שימו לב הזמנים המופיעים כאן מבוססים על שיטות פסיקה שונות ולוחות מגוונים. בכל מקרה של ספק הלכתי או צורך רפואי, יש להיוועץ במורה הוראה.








0 תגובות